找服務(wù)
幣種全稱 | 幣種簡稱 | 基數(shù) | 中間價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 1 | 6.1187 | 6.1061 | 6.0575 | 6.1308 | 6.1308 |
港元 | HKD | 1 | 0.7891 | 0.7874 | 0.7812 | 0.7906 | 0.7906 |
歐元 | EUR | 1 | 8.2774 | 8.2443 | 7.9836 | 8.3105 | 8.3105 |
日元 | JPY | 100 | 6.1721 | 6.1474 | 5.953 | 6.1968 | 6.1968 |
英鎊 | GBP | 1 | 9.8034 | 9.7642 | 9.4554 | 9.8426 | 9.8426 |
瑞士法郎 | CHF | 1 | 6.7143 | 6.6874 | 6.4759 | 6.7412 | 6.7412 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.9422 | 5.9184 | 5.7313 | 5.966 | 5.966 |
澳大利亞元 | AUD | 1 | 5.765 | 5.7448 | 5.5603 | 5.7852 | 5.7852 |
新加坡元 | SGD | 1 | 4.9004 | 4.8808 | 4.7264 | 4.92 | 4.92 |
瑞典克朗 | SEK | 1 | 0.9618 | 0.958 | 0.9277 | 0.9656 | 0.9656 |
挪威克朗 | NOK | 1 | 1.0328 | 1.0287 | 0.9961 | 1.0369 | 1.0369 |
丹麥克朗 | DKK | 1 | 1.1099 | 1.1055 | 1.0705 | 1.1143 | 1.1143 |
澳門元 | MOP | 1 | 0.765 | 0.7634 | 0.738 | 0.7665 | 0.7665 |
指導(dǎo)單位:茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位:茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運營單位:茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司