公司地址:廣州天河區(qū)珠江新城華強(qiáng)路3號(hào)
注冊(cè)資本:4600萬(wàn)人民幣
企業(yè)類型:合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)(港或澳、臺(tái)資)
主頁(yè):http://www.chixm.com
地址:廣州天河區(qū)珠江新城華強(qiáng)路3號(hào)
正航T9專注大中型企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)方向,重視企業(yè)管理模式的良性發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)控制,堅(jiān)持成本領(lǐng)先原則,優(yōu)化企業(yè)管理流程,實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流的集成和統(tǒng)一。正航T9將標(biāo)準(zhǔn)各異多部門進(jìn)行信息整合和應(yīng)用整合,從營(yíng)銷管理、創(chuàng)新研發(fā)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、精細(xì)制造、人力資本等多方面部署,快速生成企業(yè)管理策略ERP執(zhí)行方案,打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力管理平臺(tái)。
正航T9企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力管理平臺(tái)
營(yíng)銷環(huán)節(jié) | 企業(yè)管理效益 |
開(kāi)拓新業(yè)務(wù) | ▪ 建立多元化銷售渠道 ▪ 建立多元化的價(jià)格策略與促銷方案 ▪ 客戶需求的個(gè)性化分析與針對(duì)性滿足方案 |
提高老客戶產(chǎn)出和忠誠(chéng)度 | ▪ 為客戶提供便捷快速的下單平臺(tái),例如網(wǎng)上下單與手機(jī)下單,縮短獲取訂單時(shí)間 ▪ 新商品上市的快速推薦,主動(dòng)推動(dòng)老客戶新的產(chǎn)出 ▪ 隨時(shí)通告客戶關(guān)注產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度,讓客戶更加信賴 |
提高業(yè)務(wù)反應(yīng)效率 | ▪ 接單時(shí)能有快速、準(zhǔn)確、利潤(rùn)合理的報(bào)價(jià) ▪ 接單時(shí)產(chǎn)品可用庫(kù)存、產(chǎn)能、成本等信息的實(shí)時(shí)反饋,實(shí)現(xiàn)快速接單 |
正航T9縮短創(chuàng)新產(chǎn)品入市周期
創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目 | 企業(yè)管理效益 |
縮短設(shè)計(jì)過(guò)程 | ▪ 借助計(jì)算機(jī)輔助設(shè) |
減少無(wú)效設(shè)計(jì)浪費(fèi) | ▪ 建立產(chǎn)品資料特征庫(kù),方便舊有產(chǎn)品的借鑒與快速匹配 |
產(chǎn)品生命周期的有效控制與管理 | ▪ 快速實(shí)現(xiàn)新品向商品模式的轉(zhuǎn)化 |
正航T9營(yíng)造高效供應(yīng)鏈
供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 企業(yè)管理效益 |
持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)體系 | ▪ 供應(yīng)商綜合能力對(duì)比,篩選優(yōu)秀供應(yīng)商 |
減少停工待料 | ▪ 要求供應(yīng)商針對(duì)關(guān)鍵物料隨時(shí)上報(bào)備貨進(jìn)度 |
縮短供貨距離 | ▪ 建立VMI機(jī)制,實(shí)現(xiàn)原料供貨的零距離 |
降低呆滯庫(kù)存的產(chǎn)生 | ▪ 通過(guò)有效信息化管理手段杜絕采購(gòu)超收現(xiàn)象 |
正航T9提升人力資本效益
人力資源管理項(xiàng)目 | 企業(yè)管理效益 |
精選人才,儲(chǔ)備力量 | ▪ 與人才網(wǎng)對(duì)接,建立潛在人才資料庫(kù),為后續(xù)招聘的快速準(zhǔn)確定位鋪路 |
培養(yǎng)員工,提升力量 | ▪ 建立企業(yè)知識(shí)庫(kù),讓成功經(jīng)驗(yàn)真正實(shí)現(xiàn)傳播與復(fù)制 |
用人有道,發(fā)揮力量 | ▪ 企業(yè)各流程SOP的建立,降低員工的學(xué)習(xí)成本,提供作業(yè)效率 |
正航T9實(shí)現(xiàn)智能的決策和分析
決策分析項(xiàng)目 | 企業(yè)管理效益 |
構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“方向盤” | ▪ 挖掘新商機(jī)(銷售趨勢(shì)分析、區(qū)域銷售占比分析…) |
全面的預(yù)算和反饋體系 | ▪ 企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算的合理編制 |
成本的控制和分析 | ▪ 有針對(duì)性的成本管理方案(作業(yè)成本管理與分析) |
正航T9縮短生產(chǎn)交付周期
生產(chǎn)管理項(xiàng)目 | 企業(yè)管理效益 |
高效排產(chǎn),提升產(chǎn)能 | ▪ 銷售、物控、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)高效協(xié)作 |
進(jìn)度控制,保障交期 | ▪ 預(yù)出貨產(chǎn)品的鎖料,避免“搶料” |
降低成本,提升質(zhì)量 | ▪ 建立VMI機(jī)制,實(shí)現(xiàn)原料供貨的零距離 |
降低呆滯庫(kù)存的產(chǎn)生 | ▪ 嚴(yán)格控制超領(lǐng)超耗現(xiàn)象,避免無(wú)謂浪費(fèi) |
指導(dǎo)單位:茂名市經(jīng)濟(jì)和信息化局、茂名市中小企業(yè)局 主辦單位:茂名市中小企業(yè)局服務(wù)中心 服務(wù)支撐:茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司